2024.10.07 (월)

  • 구름많음동두천 22.4℃
  • 구름많음강릉 23.7℃
  • 맑음서울 24.0℃
  • 구름많음대전 24.7℃
  • 구름많음대구 23.5℃
  • 구름조금울산 24.7℃
  • 구름많음광주 25.8℃
  • 구름조금부산 27.9℃
  • 구름조금고창 26.8℃
  • 구름조금제주 27.7℃
  • 구름조금강화 23.1℃
  • 구름많음보은 23.4℃
  • 구름많음금산 24.8℃
  • 구름많음강진군 25.9℃
  • 구름많음경주시 24.7℃
  • 맑음거제 25.1℃
기상청 제공
검색창 열기

△ 4·11 총선 서귀포시 선거구 읍면동 별 개표 상황표(단위=명)

읍면동명 선거인수 투표용지 투표수 후보자별 득표수 무효 기권수
교부수 새누리당 민주통합당 무소속 투표수
  강지용 김재윤 문대림  
합계 121,095 73,611 73,584 22,720 26,987 23,019 72,726 858 47,511
국외부재자 158 63 63 17 36 10 63 0 95
국내부재자 2,892 2,667 2,667 616 1,383 620 2,619 48 225
대정읍 12,967 9,258 9,257 1,257 1,067 6,764 9,088 169 3,710
남원읍 14,188 8,707 8,700 2,599 4,137 1,868 8,604 96 5,488
성산읍 11,236 6,251 6,248 2,271 2,112 1,753 6,136 112 4,988
안덕면 7,551 4,759 4,757 1,127 1,080 2,491 4,698 59 2,794
표선면 8,408 5,047 5,037 1,394 1,757 1,825 4,976 61 3,371
송산동 3,952 2,180 2,178 1,055 749 350 2,154 24 1,774
정방동 2,378 1,111 1,111 568 357 183 1,108 3 1,267
중앙동 3,571 1,829 1,828 842 646 328 1,816 12 1,743
천지동 3,150 1,663 1,663 764 592 299 1,655 8 1,487
효돈동 3,965 2,791 2,791 455 2,166 150 2,771 20 1,174
영천동 3,881 2,229 2,229 842 910 447 2,199 30 1,652
동홍동 14,606 8,452 8,452 2,952 3,703 1,734 8,389 63 6,154
서홍동 6,292 3,532 3,532 1,284 1,451 761 3,496 36 2,760
대륜동 7,087 4,198 4,197 1,748 1,579 836 4,163 34 2,890
대천동 5,325 3,264 3,264 1,119 1,240 879 3,238 26 2,061
중문동 6,673 3,892 3,892 1,177 1,439 1,239 3,855 37 2,781
예래동 2,815 1,718 1,718 633 583 482 1,698 20 1,097

 

추천 반대
추천
0명
0%
반대
0명
0%

총 0명 참여


배너

배너
배너

제이누리 데스크칼럼


배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너

실시간 댓글


제이누리 칼럼

더보기