제주시가 15일 2026년 상반기 정기인사를 예고했다.
※ 제주시 5급 이상 인사발령
| 일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비 고 | ||
| 직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 한성철 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 지방 서기관 |
청정환경국장 | 전출 |
| 2 | 홍경효 | 지방과학기술 서기관 |
제주특별자치도 | 지방과학기술 서기관 |
도시건설국장 | 전출 |
| 3 | 한명미 | 지방 서기관 |
주민복지과 (복지가족국장) |
지방사회복지 사무관 |
주민복지과장 | 승진 |
| 4 | 박정식 | 지방 서기관 |
기후환경과 (청정환경국장) |
지방행정 사무관 |
기획예산과장 | 승진 |
| 5 | 김완철 | 지방과학기술 서기관 |
도시계획과 (도시건설국장) |
지방과학기술 서기관 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 6 | 양경원 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
보건행정과장 | 전출 |
| 7 | 송영훈 | 지방공업 사무관 |
제주특별자치도 | 지방공업 사무관 |
일자리에너지과장 | 전출 |
| 8 | 김봉남 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 지방시설 사무관 |
도시재생과장 | 전출 |
| 9 | 우승호 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 지방시설 사무관 |
상하수도과장 | 전출 |
| 10 | 강중열 | 지방행정 사무관 |
종합민원실장 | 지방행정 사무관 |
제주시 | |
| 11 | 오동근 | 지방행정 주사 |
기획예산과장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
기획예산과 | 승진의결 |
| 12 | 이미영 | 지방행정 사무관 |
재산세과장 | 지방행정 사무관 |
제주시 | |
| 13 | 오봉식 | 지방공업 사무관 |
교통행정과장 | 지방공업 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 14 | 좌윤철 | 지방시설 사무관 |
차량관리과장 | 지방시설 사무관 |
도두동장 | |
| 15 | 장승은 | 지방행정 주사 |
식품안전과장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
조천읍 | 승진의결 |
| 16 | 강창준 | 지방보건 사무관 |
위생관리과장 | 지방보건 사무관 |
건강증진과장 | |
| 17 | 한혜정 | 지방사회복지 사무관 |
주민복지과장 | 지방사회복지 사무관 |
기초생활보장과장 | |
| 18 | 양일경 | 지방사회복지 주사 |
노인복지과장 (직무대리) |
지방사회복지 주사 |
여성가족과 | 승진의결 |
| 19 | 김범석 | 지방사회복지 주사 |
장애인복지과장 (직무대리) |
지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 | 승진의결 |
| 20 | 고영림 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과장 (직무대리) |
지방사회복지 주사 |
노인복지과 | 승진의결 |
| 21 | 신금록 | 지방행정 사무관 |
경제소상공인과장 | 지방행정 사무관 |
기후환경과장 | |
| 22 | 조영미 | 지방행정 주사 |
일자리에너지과장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
친환경농정과 | 승진의결 |
| 23 | 한정수 | 지방행정 주사 |
마을활력과장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
기초자치단체설치 준비지원단 |
승진의결 |
| 24 | 이경효 | 지방행정 주사 |
디지털혁신과장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
경제소상공인과 | 승진의결 |
| 25 | 김봉석 | 지방사서 사무관 |
우당도서관장 | 지방사서 사무관 |
탐라도서관장 | |
| 26 | 문정희 | 지방행정 사무관 |
탐라도서관장 | 지방행정 사무관 |
위생관리과장 | |
| 27 | 김기완 | 지방행정 사무관 |
기후환경과장 | 지방행정 사무관 |
경제소상공인과장 | |
| 28 | 양정화 | 지방농업 사무관 |
친환경농정과장 | 지방농업 사무관 |
감귤유통과장 | |
| 29 | 이동익 | 지방농업 주사 |
감귤유통과장 (직무대리) |
지방농업 주사 |
감귤유통과 | 승진의결 |
| 30 | 김승희 | 지방시설 사무관 |
도시재생과장 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 31 | 장진영 | 지방시설 사무관 |
상하수도과장 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 32 | 강미숙 | 지방행정 사무관 |
보건행정과장 | 지방행정 사무관 |
총무과 | |
| 33 | 김철영 | 지방보건 사무관 |
건강증진과장 | 지방보건 사무관 |
식품안전과장 | |
| 34 | 김광수 | 지방행정 사무관 |
우도면장 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 35 | 김태석 | 지방행정 주사 |
이도2동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
안전총괄과 | 승진의결 |
| 36 | 고창기 | 지방행정 사무관 |
아라동장 | 지방행정 사무관 |
재산세과장 | |
| 37 | 임병규 | 지방시설 사무관 |
도두동장 | 지방시설 사무관 |
차량관리과장 | |
※ 제주시 6급 이하 인사발령
| 일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비 고 | ||
| 직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 오정헌 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
소통청렴지원실 | 전출 |
| 2 | 김미혜 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
기획예산과 | 전출 |
| 3 | 김현정 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 | 전출 |
| 4 | 양정인 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
주민복지과 | 전출 |
| 5 | 김혜린 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 | 전출 |
| 6 | 김수철 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
우도면 | 전출 |
| 7 | 현유리 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
아라동 | 전출 |
| 8 | 김혜영 | 지방사회복지 주사 |
제주특별자치도 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 | 전출 |
| 9 | 김경희 | 지방사회복지 주사 |
제주특별자치도 | 지방사회복지 주사 |
애월읍 | 전출 |
| 10 | 정선주 | 지방사서 주사 |
제주특별자치도 | 지방사서 주사 |
우당도서관 | 전출 |
| 11 | 장성호 | 지방환경 주사 |
제주특별자치도 | 지방환경 주사 |
환경지도과 | 전출 |
| 12 | 부일인 | 지방시설 주사 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사 |
건설과 | 전출 |
| 13 | 서수지 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
기초자치단체설치준비지원단 | 전출 |
| 14 | 박태현 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
주민복지과 (지원근무) |
지원근무해제, 전출 |
| 15 | 고은희 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
여성가족과 | 전출 |
| 16 | 고란영 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 전출 |
| 17 | 강민경 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
관광진흥과 | 전출 |
| 18 | 김지원 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
해양수산과 | 전출 |
| 19 | 임상현 | 지방공업 주사보 |
제주특별자치도 | 지방공업 주사보 |
기후환경과 | 전출 |
| 20 | 이경학 | 지방공업 주사보 |
제주특별자치도 | 지방공업 주사보 |
조천읍 | 전출 |
| 21 | 이성아 | 지방수의 주사보 |
제주특별자치도 | 지방수의 주사보 |
청정축산과 | 전출 |
| 22 | 김정식 | 지방시설관리 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설관리 주사보 |
상하수도과 | 전출 |
| 23 | 김채원 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 전출 |
| 24 | 고은하 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
노형동 | 전출 |
| 25 | 현호진 | 지방시설 주사 |
제주시 | 지방시설 주사 |
주택과 | |
| 26 | 김수아 | 지방보건 서기 |
제주시 | 지방보건 서기보 |
제주시 | 승진 |
| 27 | 강미경 | 지방행정 주사 |
소통청렴지원실 (청렴감찰팀장) |
지방행정 주사 |
기초생활보장과 | |
| 28 | 이민혁 | 지방행정 주사 |
소통청렴지원실 (홈치해결소통팀장) |
지방행정 주사 |
세무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 29 | 부선미 | 지방행정 주사 |
소통청렴지원실 | 지방행정 주사보 |
소통청렴지원실 | 승진 |
| 30 | 이미수 | 지방행정 주사보 |
소통청렴지원실 | 지방행정 주사보 |
세무과 | |
| 31 | 김채은 | 지방행정 서기 |
소통청렴지원실 | 지방행정 서기보 |
소통청렴지원실 | 승진 |
| 32 | 주현정 | 지방시설 서기 |
소통청렴지원실 | 지방시설 서기 |
일도1동 | |
| 33 | 김종원 | 지방행정 주사 |
공보실 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 34 | 김소은 | 지방행정 주사보 |
공보실 | 지방행정 서기 |
공보실 | 승진 |
| 35 | 오다연 | 지방행정 서기 |
공보실 | 지방행정 서기보 |
화북동 | 승진 |
| 36 | 진나연 | 지방시설 주사 |
종합민원실 (지적재조사팀장) |
지방시설 주사 |
종합민원실 | |
| 37 | 김창미 | 지방시설 주사 |
종합민원실 (지가관리팀장) |
지방시설 주사 |
종합민원실 | |
| 38 | 김소연 | 지방행정 주사보 |
종합민원실 | 지방행정 서기 |
종합민원실 | 승진 |
| 39 | 한애림 | 지방행정 주사보 |
종합민원실 | 지방행정 주사보 |
제주아트센터 | |
| 40 | 홍민혜 | 지방행정 주사보 |
종합민원실 | 지방행정 서기 |
일도2동 | 승진 |
| 41 | 양은숙 | 지방시설관리 주사보 |
종합민원실 | 지방시설관리 주사보 |
연동 | |
| 42 | 조승민 | 지방행정 서기 |
종합민원실 | 지방행정 서기 |
추자면 | |
| 43 | 양금영 | 지방시설 서기 |
종합민원실 | 지방시설 서기보 |
종합민원실 | 승진 |
| 44 | 안서연 | 지방행정 서기보 |
종합민원실 | 지방행정 서기보 |
봉개동 | |
| 45 | 현동훈 | 지방행정 주사 |
총무과 (계약팀장) |
지방행정 주사 |
자치행정과 | |
| 46 | 차영배 | 지방시설 주사 |
총무과 (청사관리팀장) |
지방시설 주사 |
차량관리과 | |
| 47 | 오영종 | 지방행정 주사 |
총무과 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 승진 |
| 48 | 조동현 | 지방운전 주사 |
총무과 | 지방운전 주사 |
서부보건소 | |
| 49 | 김지혜 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 승진 |
| 50 | 이수호 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 지방행정 주사보 |
체육진흥과 | |
| 51 | 고유진 | 지방세무 주사보 |
총무과 | 지방세무 주사보 |
경제소상공인과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 52 | 임강운 | 지방시설 주사보 |
총무과 | 지방시설 주사보 |
추자면 | |
| 53 | 현용환 | 지방운전 주사보 |
총무과 | 지방운전 주사보 |
감염예방의약과 | |
| 54 | 박현우 | 지방행정 서기 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
총무과 | 승진 |
| 55 | 박혜림 | 지방행정 서기 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
총무과 | 승진 |
| 56 | 윤찬현 | 지방행정 서기 |
총무과 | 지방행정 서기 |
우도면 | |
| 57 | 김민석 | 지방행정 서기 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
이도2동 | 승진 |
| 58 | 송창훈 | 지방운전 서기보 |
총무과 | 지방운전 서기보 |
건설과 | |
| 59 | 고영건 | 지방행정 주사 |
기획예산과 (기획팀장) |
지방행정 주사 |
제주시 | |
| 60 | 강혜진 | 지방행정 주사 |
기획예산과 (예산팀장) |
지방행정 주사 |
제주아트센터 | |
| 61 | 허근보 | 지방행정 주사 |
기획예산과 (의회성과관리팀장) |
지방행정 주사 |
일도2동 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 62 | 현승우 | 지방행정 서기 |
기획예산과 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | |
| 63 | 정홍언 | 지방행정 주사 |
자치행정과 (자치지원팀장) |
지방행정 주사 |
재산세과 | |
| 64 | 전성현 | 지방행정 주사 |
자치행정과 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 승진 |
| 65 | 김아름 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 주사보 |
소통청렴지원실 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 66 | 김지환 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 승진 |
| 67 | 김민경 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 주사보 |
마을활력과 | |
| 68 | 김현주 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 주사보 |
구좌읍 | |
| 69 | 허용훈 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
자치행정과 | 승진 |
| 70 | 강수지 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
자치행정과 | 승진 |
| 71 | 고상건 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
일자리에너지과 | 승진 |
| 72 | 정희경 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
연동 | 승진 |
| 73 | 이유빈 | 지방행정 서기보 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
구좌읍 | |
| 74 | 양병식 | 지방행정 주사 |
세무과 (체납관리팀장) |
지방행정 주사 |
생활환경과 | |
| 75 | 고희열 | 지방행정 주사 |
세무과 | 지방행정 주사보 |
세무과 | 승진 |
| 76 | 김은혜 | 지방행정 주사 |
세무과 | 지방세무 주사보 |
세무과 | 승진 |
| 77 | 오소영 | 지방행정 주사보 |
세무과 | 지방행정 서기 |
세무과 | 승진 |
| 78 | 윤혜원 | 지방세무 주사보 |
세무과 | 지방세무 서기 |
세무과 | 승진 |
| 79 | 윤국현 | 지방행정 서기 |
세무과 | 지방행정 서기보 |
세무과 | 승진 |
| 80 | 김동범 | 지방행정 주사 |
재산세과 (세입관리팀장) |
지방행정 주사 |
세무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 81 | 강민철 | 지방행정 주사 |
재산세과 (공유재산관리팀장) |
지방행정 주사 |
도시재생과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 82 | 김동환 | 지방행정 주사 |
재산세과 | 지방행정 주사 |
총무과 | |
| 83 | 김정민 | 지방행정 주사 |
재산세과 | 지방행정 주사보 |
재산세과 | 승진 |
| 84 | 이주명 | 지방행정 주사보 |
재산세과 | 지방행정 주사보 |
조천읍 | |
| 85 | 오민정 | 지방세무 주사보 |
재산세과 | 지방세무 주사보 |
세무과 | |
| 86 | 김정익 | 지방세무 주사보 |
재산세과 | 지방세무 서기 |
재산세과 | 승진 |
| 87 | 김지은 | 지방세무 주사보 |
재산세과 | 지방세무 서기 |
재산세과 | 승진 |
| 88 | 박초희 | 지방행정 서기 |
재산세과 | 지방행정 서기보 |
재산세과 | 승진 |
| 89 | 송지훈 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 (재난관리팀장) |
지방행정 주사 |
교통행정과 | |
| 90 | 김유철 | 지방시설 주사 |
안전총괄과 (하천관리팀장) |
지방시설 주사 |
해양수산과 | |
| 91 | 임현수 | 지방시설 주사 |
안전총괄과 (안전관리팀장) |
지방시설 주사 |
안전총괄과 | |
| 92 | 고경석 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 (민방위팀장) |
지방행정 주사 |
체육진흥과 | |
| 93 | 고대수 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 (산업안전보건팀장) |
지방행정 주사 |
문화예술과 | |
| 94 | 김영도 | 지방시설 주사 |
안전총괄과 | 지방시설 주사보 |
안전총괄과 | 승진 |
| 95 | 조인애 | 지방행정 주사보 |
안전총괄과 | 지방행정 주사보 |
주민복지과 | |
| 96 | 김정곤 | 지방시설 주사보 |
안전총괄과 | 지방시설 주사보 |
해양수산과 | |
| 97 | 신지윤 | 지방행정 서기 |
안전총괄과 | 지방행정 서기보 |
아라동 | 승진 |
| 98 | 강형석 | 지방시설 서기 |
안전총괄과 | 지방시설 서기 |
삼도1동 | |
| 99 | 김민재 | 지방시설 서기 |
안전총괄과 | 지방시설 서기 |
아라동 | |
| 100 | 고지원 | 지방방재안전 서기 |
안전총괄과 | 지방방재안전 서기보 |
안전총괄과 | 승진 |
| 101 | 강기화 | 지방공업 주사 |
교통행정과 (교통행정팀장) |
지방공업 주사 |
총무과 | |
| 102 | 오승천 | 지방공업 주사 |
교통행정과 (교통시설팀장) |
지방공업 주사 |
관광진흥과 | |
| 103 | 장은지 | 지방행정 주사 |
교통행정과 (교통유발부담금팀장) |
지방행정 주사 |
일도1동 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 104 | 김소연 | 지방행정 주사보 |
교통행정과 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | 승진 |
| 105 | 김나현 | 지방행정 주사보 |
교통행정과 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | 승진 |
| 106 | 부경환 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | 지방행정 서기보 |
교통행정과 | 승진 |
| 107 | 김용호 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | 지방행정 서기 |
상하수도과 | |
| 108 | 이해은 | 지방공업 서기 |
교통행정과 | 지방공업 서기보 |
상하수도과 | 승진 |
| 109 | 이정호 | 지방공업 주사 |
차량관리과 (주차시설팀장) |
지방공업 주사 |
교통행정과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 110 | 김남훈 | 지방전산 주사보 |
차량관리과 | 지방전산 주사보 |
디지털혁신과 | |
| 111 | 황준혁 | 지방공업 주사보 |
차량관리과 | 지방공업 서기 |
차량관리과 | 승진 |
| 112 | 박현태 | 지방행정 서기 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
차량관리과 | 승진 |
| 113 | 김혜연 | 지방행정 서기 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
일도2동 | 승진 |
| 114 | 강민혁 | 지방행정 서기 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
이호동 | 승진 |
| 115 | 부성진 | 지방공업 서기 |
차량관리과 | 지방공업 서기 |
관광진흥과 | |
| 116 | 양홍길 | 지방공업 서기 |
차량관리과 | 지방공업 서기 |
친환경농정과 | |
| 117 | 송혜영 | 지방보건 주사 |
식품안전과 (식품위생팀장) |
지방보건 주사 |
식품안전과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 118 | 양유열 | 지방행정 주사보 |
식품안전과 | 지방행정 주사보 |
주민복지과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 119 | 강지혜 | 지방보건 주사보 |
식품안전과 | 지방보건 주사보 |
동부보건소 | |
| 120 | 오지언 | 지방보건 서기 |
식품안전과 | 지방보건 서기보 |
식품안전과 | 승진 |
| 121 | 김관범 | 지방행정 서기보 |
식품안전과 | 지방행정 서기보 |
삼도1동 | |
| 122 | 이상민 | 지방행정 주사 |
위생관리과 | 지방행정 주사보 |
안전총괄과 | 승진 |
| 123 | 송무경 | 지방행정 주사 |
주민복지과 (사회서비스팀장) |
지방행정 주사 |
노인복지과 | |
| 124 | 김순보 | 지방행정 주사 |
주민복지과 (아동지원팀장) |
지방행정 주사 |
소통청렴지원실 | |
| 125 | 이소향 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 (아동보호팀장) |
지방사회복지 주사 |
화북동 | |
| 126 | 좌미혜 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 (1인가구지원팀장) |
지방사회복지 주사 |
이도2동 | |
| 127 | 고수정 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 | 지방사회복지 주사보 |
주민복지과 | 승진 |
| 128 | 이수미 | 지방사회복지 주사보 |
주민복지과 | 지방사회복지 주사보 |
이도2동 | |
| 129 | 고대호 | 지방사회복지 주사보 |
주민복지과 | 지방사회복지 주사보 |
화북동 | |
| 130 | 김재연 | 지방사회복지 주사보 |
주민복지과 | 지방사회복지 주사보 |
봉개동 | |
| 131 | 강소연 | 지방행정 서기 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
주민복지과 | 승진 |
| 132 | 이소민 | 지방행정 서기 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
주민복지과 | 승진 |
| 133 | 강민우 | 지방행정 서기 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
일도1동 | 승진 |
| 134 | 김민주 | 지방사회복지 서기 |
주민복지과 | 지방사회복지 서기 |
연동 | |
| 135 | 고유진 | 지방행정 서기보 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
용담2동 | |
| 136 | 문성미 | 지방사회복지 주사 |
노인복지과 (노인돌봄팀장) |
지방사회복지 주사 |
장애인복지과 | |
| 137 | 홍미라 | 지방행정 주사 |
노인복지과 (노인요양팀장) |
지방행정 주사 |
세무과 | |
| 138 | 홍정철 | 지방사회복지 주사 |
노인복지과 (장묘문화팀장) |
지방사회복지 주사 |
여성가족과 | |
| 139 | 강나윤 | 지방사회복지 주사보 |
노인복지과 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | |
| 140 | 윤진희 | 지방사회복지 주사보 |
노인복지과 | 지방사회복지 주사보 |
오라동 | |
| 141 | 박수빈 | 지방사회복지 서기보 |
노인복지과 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | |
| 142 | 박동규 | 지방시설 주사 |
장애인복지과 (복지시설현안TF팀장) |
지방시설 주사 |
장애인복지과 | |
| 143 | 윤현정 | 지방사회복지 주사 |
장애인복지과 | 지방사회복지 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 144 | 고혜수 | 지방사회복지 주사보 |
장애인복지과 | 지방사회복지 서기 |
장애인복지과 | 승진 |
| 145 | 임숙희 | 지방사회복지 주사보 |
장애인복지과 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | |
| 146 | 고봉준 | 지방행정 서기 |
장애인복지과 | 지방행정 서기 |
삼양동 | |
| 147 | 김근혜 | 지방행정 주사 |
기초생활보장과 (생활보장팀장) |
지방행정 주사 |
애월읍 | |
| 148 | 장경식 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 (의료보장팀장) |
지방사회복지 주사 |
노인복지과 | 전문관해제 |
| 149 | 고은숙 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 (통합조사팀장) |
지방사회복지 주사 |
외도동 | |
| 150 | 좌연재 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 (자활복지팀장) |
지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 | |
| 151 | 강승석 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 승진 |
| 152 | 강민정 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 승진 |
| 153 | 문찬호 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 승진 |
| 154 | 우진영 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 주사보 |
일도2동 | |
| 155 | 이은주 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 주사보 |
용담1동 | |
| 156 | 최옥지 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 주사보 |
외도동 | |
| 157 | 박정환 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
이호동 | 승진 |
| 158 | 강다윤 | 지방행정 서기 |
기초생활보장과 | 지방행정 서기보 |
기초생활보장과 | 승진 |
| 159 | 이슬비 | 지방행정 서기 |
기초생활보장과 | 지방행정 서기보 |
노형동 | 승진 |
| 160 | 김찬영 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 승진 |
| 161 | 진수희 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
일도2동 | |
| 162 | 오지연 | 지방행정 주사 |
여성가족과 (여성지원팀장) |
지방행정 주사 |
여성가족과 | |
| 163 | 박소영 | 지방행정 주사 |
여성가족과 (가족지원팀장) |
지방행정 주사 |
상하수도과 | |
| 164 | 강형석 | 지방행정 주사 |
여성가족과 (청소년팀장) |
지방행정 주사 |
구좌읍 | |
| 165 | 김근영 | 지방사회복지 주사 |
여성가족과 (청소년수련관팀장) |
지방사회복지 주사 |
노형동 | |
| 166 | 강도윤 | 지방행정 주사 |
여성가족과 | 지방행정 주사 |
구좌읍 | |
| 167 | 허희선 | 지방사회복지 주사 |
여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 승진 전문관해제 |
| 168 | 오용준 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | 지방사회복지 서기 |
삼도1동 | 승진 |
| 169 | 양은희 | 지방행정 서기 |
여성가족과 | 지방행정 서기 |
차량관리과 | |
| 170 | 정경숙 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 (지역경제팀장) |
지방행정 주사 |
교통행정과 | |
| 171 | 설진산 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 (기업지원팀장) |
지방행정 주사 |
제주시 | |
| 172 | 김지나 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 (시장육성팀장) |
지방행정 주사 |
감귤유통과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 173 | 김연복 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 승진 |
| 174 | 김대훈 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
장애인복지과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 175 | 송선유 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 176 | 이상우 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 승진 |
| 177 | 이태건 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 승진 |
| 178 | 한현주 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
건입동 | |
| 179 | 이보경 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | |
| 180 | 김주연 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기보 |
한림읍 | 승진 |
| 181 | 김영준 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기보 |
용담1동 | 승진 |
| 182 | 강미령 | 지방시설 서기 |
경제소상공인과 | 지방시설 서기 |
주택과 | |
| 183 | 김성희 | 지방행정 주사 |
일자리에너지과 (일자리지원팀장) |
지방행정 주사 |
재산세과 | |
| 184 | 윤희주 | 지방행정 서기 |
일자리에너지과 | 지방행정 서기보 |
구좌읍 | 승진 |
| 185 | 안서연 | 지방행정 서기 |
일자리에너지과 | 지방행정 서기보 |
조천읍 | 승진 |
| 186 | 장연수 | 지방시설 주사 |
마을활력과 | 지방시설 주사보 |
마을활력과 | 승진 |
| 187 | 이지은 | 지방행정 주사보 |
마을활력과 | 지방행정 주사보 |
생활환경과 | |
| 188 | 양정원 | 지방행정 서기 |
마을활력과 | 지방행정 서기 |
마을활력과 (지원근무) |
지원근무해제 |
| 189 | 현철우 | 지방행정 주사 |
문화예술과 (유산지원팀장) |
지방행정 주사 |
탐라도서관 | |
| 190 | 김진경 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 승진 |
| 191 | 전소영 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 지방행정 서기보 |
애월읍 | 승진 |
| 192 | 김재원 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 지방행정 서기보 |
노형동 | 승진 |
| 193 | 정상아 | 지방행정 서기보 |
문화예술과 | 지방행정 서기보 |
아라동 | |
| 194 | 안이정 | 지방시설 주사 |
관광진흥과 (관광시설팀장) |
지방시설 주사보 |
도시계획과 | 승진 |
| 195 | 장형근 | 지방공업 주사 |
관광진흥과 (별빛누리공원팀장) |
지방공업 주사 |
건설과 | |
| 196 | 이효령 | 지방행정 주사 |
관광진흥과 | 지방행정 주사보 |
관광진흥과 | 승진 |
| 197 | 송경홍 | 지방행정 주사보 |
관광진흥과 | 지방행정 주사보 |
일도1동 | |
| 198 | 김민석 | 지방시설 주사보 |
관광진흥과 | 지방시설 서기 |
연동 | 승진 |
| 199 | 이아영 | 지방행정 서기 |
관광진흥과 | 지방행정 서기보 |
관광진흥과 | 승진 |
| 200 | 문승환 | 지방행정 서기 |
관광진흥과 | 지방행정 서기보 |
관광진흥과 | 승진 |
| 201 | 좌연주 | 지방행정 서기 |
관광진흥과 | 지방행정 서기보 |
일도2동 | 승진 |
| 202 | 고승리 | 지방공업 서기 |
관광진흥과 | 지방공업 서기보 |
건설과 | 승진 |
| 203 | 양문혁 | 지방시설 주사 |
체육진흥과 (국민체육센터팀장) |
지방시설 주사 |
친환경농정과 | |
| 204 | 하진희 | 지방행정 주사 |
체육진흥과 (전국체전준비지원TF팀장) |
지방행정 주사 |
체육진흥과 | |
| 205 | 유나영 | 지방행정 주사 |
체육진흥과 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
| 206 | 김경준 | 지방행정 주사보 |
체육진흥과 | 지방행정 서기 |
도시계획과 | 승진 |
