제주시는 10일 2025년 상반기 정기인사를 예고했다.
※ 제주시 5급 이상 인사발령
일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비 고 | ||
직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
1 | 문명숙 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
경제소상공인과장 | 승진,전출 |
2 | 김형태 | 지방기술 서기관 |
제주특별자치도 | 지방기술 서기관 |
도시건설국장 | 전출 |
3 | 문춘순 | 지방 서기관 |
문화관광체육국장 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 전입 |
4 | 한성철 | 지방 서기관 |
청정환경국장 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 전입 |
5 | 홍경효 | 지방기술 서기관 |
도시건설국장 | 지방기술 서기관 |
제주특별자치도 | 전입 |
6 | 박은하 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
기초자치단체 설치준비지원단장 |
전출 |
7 | 김지영 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
재산세과장 | 전출 |
8 | 김연자 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
여성가족과장 | 전출 |
9 | 고병준 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 지방시설 사무관 |
도시재생과장 | 전출 |
10 | 강경임 | 지방행정 사무관 |
공보실장 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
11 | 황태훈 | 지방행정 사무관 |
세무과장 | 지방행정 사무관 |
용담2동장 | |
12 | 고창기 | 지방행정 사무관 |
재산세과장 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
13 | 현승철 | 지방행정 주사 |
기초자치단체 설치준비지원단장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
총무과 | 승진의결 |
14 | 박기완 | 지방행정 사무관 |
안전총괄과장 | 지방행정 사무관 |
제주시 | 파견복귀 |
15 | 김태완 | 지방시설 주사 |
교통행정과장 (직무대리) |
지방시설 주사 |
건설과 | 승진의결 |
16 | 안진숙 | 지방사회복지 주사 |
여성가족과장 (직무대리) |
지방사회복지 주사 |
장애인복지과 | 승진의결 |
17 | 김기완 | 지방행정 사무관 |
경제소상공인과장 | 지방행정 사무관 |
애월읍장 | |
18 | 김윤철 | 지방행정 사무관 |
우당도서관장 | 지방행정 사무관 |
아라동장 | |
19 | 강유미 | 지방행정 사무관 |
제주아트센터소장 | 지방행정 사무관 |
제주시 | 파견복귀 |
20 | 김동찬 | 지방시설 주사 |
환경시설관리소장 (직무대리) |
지방시설 주사 |
애월읍 | 승진의결 |
21 | 허성일 | 지방해양수산 주사 |
해양수산과장 (직무대리) |
지방해양수산 주사 |
해양수산과 | 승진의결 |
22 | 송상협 | 지방농업 주사 |
축산과장 (직무대리) |
지방농업 주사 |
축산과 | 승진의결 |
23 | 고석건 | 지방시설 사무관 |
도시재생과장 | 지방시설 사무관 |
교통행정과장 | |
24 | 고숙 | 지방시설 주사 |
건축과장 (직무대리) |
지방시설 주사 |
건축과 | 승진의결 |
25 | 우승호 | 지방시설 주사 |
상하수도과장 (직무대리) |
지방시설 주사 |
도시계획과 | 승진의결 |
26 | 김태헌 | 지방시설 사무관 |
애월읍장 | 지방시설 사무관 |
건축과장 | |
27 | 안석봉 | 지방환경 사무관 |
구좌읍장 | 지방환경 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
28 | 양창철 | 지방시설 사무관 |
한경면장 | 지방시설 사무관 |
제주특별자치도 | 전입 |
29 | 문석훈 | 지방행정 사무관 |
삼도2동장 | 지방행정 사무관 |
용담1동장 | |
30 | 강재선 | 지방행정 주사 |
용담1동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
보건행정과 | 승진의결 |
31 | 김형준 | 지방행정 주사 |
용담2동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
안전총괄과 | 승진의결 |
32 | 김미성 | 지방행정 주사 |
건입동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
환경관리과 | 승진의결 |
33 | 김태균 | 지방행정 사무관 |
삼양동장 | 지방행정 사무관 |
안전총괄과장 | |
34 | 김형준 | 지방행정 주사 |
봉개동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
추자면 | 승진의결 |
35 | 현치하 | 지방행정 사무관 |
아라동장 | 지방행정 사무관 |
건입동장 | |
36 | 강리선 | 지방행정 주사 |
오라동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
일자리에너지과 | 승진의결 |
37 | 문성조 | 지방행정 주사 |
연동장 (직무대리) |
지방행정 주사 |
문화예술과 | 승진의결 |
38 | 좌윤철 | 지방시설 주사 |
도두동장 (직무대리) |
지방시설 주사 |
종합민원실 | 승진의결 |
※ 제주시 6급 이하 인사발령
일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비 고 | ||
직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
1 | 강길호 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
자치행정과 | 전출 |
2 | 고영선 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
자치행정과 | 전출 |
3 | 최진예 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
차량관리과 | 전출 |
4 | 고선아 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
문화예술과 | 전출 |
5 | 김지영 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
상하수도과 | 전출 |
6 | 홍주희 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
아라동 | 전출 |
7 | 김정복 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사 |
오라동 | 전출 |
8 | 김성진 | 지방공업 주사 |
제주특별자치도 | 지방공업 주사 |
상하수도과 | 전출 |
9 | 문정용 | 지방농업 주사 |
제주특별자치도 | 지방농업 주사 |
한림읍 | 전출 |
10 | 양정심 | 지방녹지 주사 |
제주특별자치도 | 지방녹지 주사 |
조천읍 | 전출 |
11 | 정경주 | 지방수의 주사 |
제주특별자치도 | 지방수의 주사 |
축산과 | 전출 |
12 | 송태영 | 지방해양수산 주사 |
제주특별자치도 | 지방해양수산 주사 |
해양수산과 | 전출 |
13 | 현규환 | 지방해양수산 주사 |
제주특별자치도 | 지방해양수산 주사 |
추자면 | 전출 |
14 | 부주영 | 지방보건 주사 |
제주특별자치도 | 지방보건 주사 |
위생관리과 | 전출 |
15 | 양은석 | 지방시설 주사 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사 |
건설과 | 전출 |
16 | 고윤우 | 지방시설 주사 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사 |
주택과 | 전출 |
17 | 이은정 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
차량관리과 | 전출 |
18 | 김소연 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
관광진흥과 | 전출 |
19 | 김은지 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
생활환경과 | 전출 |
20 | 김경범 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
상하수도과 | 전출 |
21 | 김태건 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
추자면 | 전출 |
22 | 양지혜 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
일도2동 | 전출 |
23 | 강선영 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
삼양동 | 전출 |
24 | 김주경 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
연동 | 전출 |
25 | 김경환 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
노형동 | 전출 |
26 | 김민경 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | 지방행정 주사보 |
노형동 | 전출 |
27 | 정세영 | 지방농업 주사보 |
제주특별자치도 | 지방농업 주사보 |
축산과 | 전출 |
28 | 김승표 | 지방농업 주사보 |
제주특별자치도 | 지방농업 주사보 |
구좌읍 | 전출 |
29 | 김용만 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
경제소상공인과 | 전출 |
30 | 장원철 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
환경관리과 | 전출 |
31 | 현아영 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
도시계획과 | 전출 |
32 | 고승범 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
도시재생과 | 전출 |
33 | 강지현 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
주택과 | 전출 |
34 | 한수동 | 지방시설 주사보 |
제주특별자치도 | 지방시설 주사보 |
상하수도과 | 전출 |
35 | 현승창 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
총무과 | 전출 |
36 | 강동현 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 전출 |
37 | 강진실 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 전출 |
38 | 박진우 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 전출 |
39 | 이기봉 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
생활환경과 | 전출 |
40 | 이다온 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
애월읍 | 전출 |
41 | 박소현 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
조천읍 | 전출 |
42 | 변지운 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
조천읍 | 전출 |
43 | 고건우 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
추자면 | 전출 |
44 | 김동완 | 지방행정 서기 |
제주특별자치도 | 지방행정 서기 |
화북동 | 전출 |
45 | 현지은 | 지방세무 서기 |
제주특별자치도 | 지방세무 서기 |
재산세과 | 전출 |
46 | 김민우 | 지방공업 서기 |
제주특별자치도 | 지방공업 서기 |
우도면 | 전출 |
47 | 안지송 | 지방공업 서기 |
제주특별자치도 | 지방공업 서기 |
우도면 | 전출 |
48 | 서현욱 | 지방녹지 서기 |
제주특별자치도 | 지방녹지 서기 |
공원녹지과 | 전출 |
49 | 김지연 | 지방환경 서기 |
제주특별자치도 | 지방환경 서기 |
환경지도과 | 전출 |
50 | 임희은 | 지방환경 서기 |
제주특별자치도 | 지방환경 서기 |
환경지도과 | 전출 |
51 | 김승록 | 지방시설 서기 |
제주특별자치도 | 지방시설 서기 |
한경면 | 전출 |
52 | 이원준 | 지방시설 서기 |
제주특별자치도 | 지방시설 서기 |
추자면 | 전출 |
53 | 최효숙 | 지방의료기술 서기보 |
서귀포시 | 지방의료기술 서기보 |
서부보건소 | 전출 |
54 | 김민지 | 지방행정 주사보 |
제주시 | 지방행정 서기 |
제주시 | 승진 |
55 | 홍미진 | 지방행정 주사 |
공보실 (보도팀장) |
지방행정 주사 |
기획예산과 | |
56 | 김영대 | 지방행정 주사 |
공보실 (공보팀장) |
지방행정 주사 |
제주시 | 파견복귀 |
57 | 문용철 | 지방시설 주사 |
종합민원실 (지적팀장) |
지방시설 주사 |
종합민원실 | |
58 | 김창미 | 지방시설 주사 |
종합민원실 (지적재조사팀장) |
지방시설 주사 |
종합민원실 | |
59 | 김태현 | 지방시설 주사 |
종합민원실 (부동산관리팀장) |
지방시설 주사보 |
종합민원실 | 승진 |
60 | 강시현 | 지방행정 주사보 |
종합민원실 | 지방행정 서기 |
종합민원실 | 승진 |
61 | 고주호 | 지방행정 서기 |
종합민원실 | 지방행정 서기보 |
종합민원실 | 승진 |
62 | 고세민 | 지방시설 서기 |
종합민원실 | 지방시설 서기보 |
종합민원실 | 승진 |
63 | 김소윤 | 지방행정 서기보 |
종합민원실 | 지방행정 서기보 |
한경면 | |
64 | 전승헌 | 지방행정 주사 |
총무과 (총무팀장) |
지방행정 주사 |
삼도1동 | |
65 | 문종식 | 지방행정 주사 |
총무과 (계약팀장) |
지방행정 주사 |
자치행정과 | |
66 | 강명도 | 지방행정 주사 |
총무과 (시정현안업무추진TF팀장) |
지방행정 주사 |
한림읍 | |
67 | 현호진 | 지방시설 주사 |
총무과 | 지방시설 주사보 |
총무과 | 승진 |
68 | 조유라 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 지방행정 서기 |
총무과 | 승진 |
69 | 정서희 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 지방행정 주사보 |
마을활력과 | |
70 | 김소이 | 지방행정 주사보 |
총무과 | 지방행정 주사보 |
구좌읍 | |
71 | 김형준 | 지방행정 서기 |
총무과 | 지방행정 서기 |
화북동 | |
72 | 이은정 | 지방행정 서기보 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
용담1동 | |
73 | 김정현 | 지방행정 서기보 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
삼양동 | |
74 | 박혜림 | 지방행정 서기보 |
총무과 | 지방행정 서기보 |
아라동 | |
75 | 강보경 | 지방행정 주사 |
기획예산과 (의회성과관리팀장) |
지방행정 주사 |
이도2동 | |
76 | 강창열 | 지방시설 주사 |
기획예산과 | 지방시설 주사보 |
기획예산과 | 승진 |
77 | 김수연 | 지방행정 주사보 |
기획예산과 | 지방행정 서기 |
기획예산과 | 승진 |
78 | 이경열 | 지방행정 주사보 |
기획예산과 | 지방행정 주사보 |
연동 | |
79 | 홍다혜 | 지방행정 서기 |
기획예산과 | 지방행정 서기보 |
기획예산과 | 승진 |
80 | 현동훈 | 지방행정 주사 |
자치행정과 (자치지원팀장) |
지방행정 주사 |
관광진흥과 (지원근무) |
지원근무해제 |
81 | 김정미 | 지방행정 주사 |
자치행정과 (4.3지원팀장) |
지방행정 주사 |
제주시 | 파견복귀 |
82 | 홍경환 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 주사보 |
삼도1동 | |
83 | 이윤석 | 지방행정 주사보 |
자치행정과 | 지방행정 서기 |
삼도2동 | 승진 |
84 | 최현지 | 지방시설 주사보 |
자치행정과 | 지방시설 서기 |
도시계획과 | 승진 |
85 | 김성현 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
우도면 | 승진 |
86 | 박효진 | 지방행정 서기 |
자치행정과 | 지방행정 서기 |
화북동 | |
87 | 허용훈 | 지방행정 서기보 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
한림읍 | |
88 | 김민영 | 지방행정 서기보 |
자치행정과 | 지방행정 서기보 |
조천읍 | |
89 | 이승철 | 지방행정 주사 |
세무과 (취득세팀장) |
지방행정 주사 |
교통행정과 | |
90 | 이주영 | 지방행정 주사 |
세무과 (세무조사팀장) |
지방행정 주사 |
조천읍 | |
91 | 강혜정 | 지방행정 주사보 |
세무과 | 지방행정 주사보 |
오라동 | |
92 | 한동훈 | 지방세무 주사보 |
세무과 | 지방세무 주사보 |
자치행정과 | |
93 | 오민정 | 지방세무 주사보 |
세무과 | 지방세무 서기 |
세무과 | 승진 |
94 | 노명현 | 지방행정 서기 |
세무과 | 지방행정 서기보 |
세무과 | 승진 |
95 | 김수은 | 지방세무 서기 |
세무과 | 지방세무 서기 |
이도2동 | |
96 | 정채은 | 지방세무 서기보 |
세무과 | 지방세무 서기보 |
이도2동 | |
97 | 정홍언 | 지방행정 주사 |
재산세과 (재산관리팀장) |
지방행정 주사 |
총무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
98 | 김수진 | 지방행정 주사보 |
재산세과 | 지방행정 주사보 |
일도2동 | |
99 | 오주경 | 지방행정 서기 |
재산세과 | 지방행정 서기 |
아라동 | |
100 | 홍석우 | 지방전산 서기 |
재산세과 | 지방전산 서기보 |
정보화지원과 | 승진 |
101 | 고유진 | 지방세무 주사보 |
기초자치단체 설치준비지원단 |
지방세무 주사보 |
세무과 | |
102 | 김희수 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 (안전기획팀장) |
지방행정 주사 |
재산세과 | |
103 | 김태석 | 지방행정 주사 |
안전총괄과 (재난관리팀장) |
지방행정 주사 |
세무과 | |
104 | 양문혁 | 지방시설 주사 |
안전총괄과 (안전관리팀장) |
지방시설 주사 |
건설과 | |
105 | 송지훈 | 지방행정 주사 |
교통행정과 (교통안전시설팀장) |
지방행정 주사 |
총무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
106 | 문성호 | 지방행정 주사 |
교통행정과 (교통유발부담금팀장) |
지방행정 주사 |
장애인복지과 | |
107 | 전순도 | 지방행정 주사보 |
교통행정과 | 지방행정 주사보 |
해양수산과 | |
108 | 허인서 | 지방행정 서기 |
교통행정과 | 지방행정 서기보 |
한경면 | 승진 |
109 | 김용덕 | 지방공업 서기 |
교통행정과 | 지방공업 서기보 |
교통행정과 | 승진 |
110 | 차영배 | 지방시설 주사 |
차량관리과 (주차시설팀장) |
지방시설 주사 |
주택과 (지원근무) |
지원근무해제 |
111 | 김민정 | 지방행정 주사 |
차량관리과 (자동차등록팀장) |
지방행정 주사 |
마을활력과 | |
112 | 안재영 | 지방행정 서기 |
차량관리과 | 지방행정 서기 |
여성가족과 | |
113 | 이형우 | 지방공업 서기 |
차량관리과 | 지방공업 서기보 |
차량관리과 | 승진 |
114 | 이승훈 | 지방공업 서기 |
차량관리과 | 지방공업 서기 |
우당도서관 | |
115 | 정문선 | 지방행정 서기보 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
일도1동 | |
116 | 천효성 | 지방행정 서기보 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
아라동 | |
117 | 손준현 | 지방행정 서기보 |
차량관리과 | 지방행정 서기보 |
노형동 | |
118 | 윤혜경 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 (복지자원관리팀장) |
지방사회복지 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
119 | 홍지연 | 지방사회복지 주사 |
주민복지과 (아동보호팀장) |
지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 승진 |
120 | 강지은 | 지방행정 주사보 |
주민복지과 | 지방행정 서기 |
주민복지과 | 승진 |
121 | 양희숙 | 지방행정 주사보 |
주민복지과 | 지방행정 주사보 |
삼도2동 | |
122 | 홍명지 | 지방사회복지 주사보 |
주민복지과 | 지방사회복지 주사보 |
일도2동 | |
123 | 문수윤 | 지방사회복지 서기 |
주민복지과 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 승진 |
124 | 원다혜 | 지방행정 서기보 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
일도1동 | |
125 | 송연수 | 지방행정 서기보 |
주민복지과 | 지방행정 서기보 |
노형동 | |
126 | 부용호 | 지방사회복지 주사보 |
노인복지과 | 지방사회복지 서기 |
노인복지과 | 승진 |
127 | 차봉철 | 지방사회복지 주사보 |
노인복지과 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | |
128 | 오지혜 | 지방사회복지 주사보 |
노인복지과 | 지방사회복지 주사보 |
노형동 | |
129 | 고윤정 | 지방사회복지 서기 |
노인복지과 | 지방사회복지 서기 |
한경면 | |
130 | 김나영 | 지방사회복지 서기보 |
노인복지과 | 지방사회복지 서기보 |
화북동 | |
131 | 양인자 | 지방행정 주사 |
장애인복지과 (장애인복지팀장) |
지방행정 주사 |
장애인복지과 | |
132 | 김석기 | 지방사회복지 주사 |
장애인복지과 (장애인돌봄팀장) |
지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 | |
133 | 문성미 | 지방사회복지 주사 |
장애인복지과 (장애인자립팀장) |
지방사회복지 주사 |
여성가족과 | |
134 | 우은혜 | 지방행정 주사 |
장애인복지과 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 승진 |
135 | 김미진 | 지방행정 주사보 |
장애인복지과 | 지방행정 주사보 |
노형동 | |
136 | 고혜수 | 지방사회복지 서기 |
장애인복지과 | 지방사회복지 서기 |
우도면 | |
137 | 좌연재 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 (의료보장팀장) |
지방사회복지 주사 |
한림읍 | |
138 | 허세정 | 지방사회복지 주사 |
기초생활보장과 (통합관리팀장) |
지방사회복지 주사 |
건입동 | |
139 | 고현숙 | 지방사회복지 주사보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 주사보 |
구좌읍 | |
140 | 양지선 | 지방행정 서기 |
기초생활보장과 | 지방행정 서기보 |
기초생활보장과 | 승진 |
141 | 강승석 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
주택과 | |
142 | 김현진 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
구좌읍 | |
143 | 김은석 | 지방사회복지 서기 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기 |
건입동 | |
144 | 방지원 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기보 |
일도1동 | |
145 | 김희경 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기보 |
이도1동 | |
146 | 심유진 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기보 |
이도1동 | |
147 | 홍남종 | 지방사회복지 서기보 |
기초생활보장과 | 지방사회복지 서기보 |
봉개동 | |
148 | 진보람 | 지방행정 주사 |
여성가족과 (보육팀장) |
지방행정 주사 |
여성가족과 (지원근무) |
지원근무해제 |
149 | 김혜영 | 지방사회복지 주사 |
여성가족과 (어린이집지도팀장) |
지방사회복지 주사 |
일도2동 (지원근무) |
지원근무해제 |
150 | 김형욱 | 지방행정 주사 |
여성가족과 (청소년팀장) |
지방행정 주사 |
총무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
151 | 홍정철 | 지방사회복지 주사 |
여성가족과 (청소년수련관팀장) |
지방사회복지 주사 |
연동 | |
152 | 오동건 | 지방행정 주사 |
여성가족과 | 지방행정 주사보 |
차량관리과 | 승진 |
153 | 김민지 | 지방행정 주사보 |
여성가족과 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 승진 |
154 | 강보람 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
제주시 | |
155 | 이승진 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | 지방사회복지 서기 |
여성가족과 | 승진 |
156 | 이영수 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
용담2동 | |
157 | 현경훈 | 지방사회복지 주사보 |
여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
삼양동 | |
158 | 김송희 | 지방시설 주사보 |
여성가족과 | 지방시설 서기 |
한림읍 | 승진 |
159 | 이영실 | 지방보건 주사 |
위생관리과 (공중위생팀장) |
지방보건 주사 |
위생관리과 | |
160 | 김정아 | 지방보건 주사 |
위생관리과 (유통식품관리팀장) |
지방보건 주사보 |
위생관리과 | 승진 |
161 | 허덕호 | 지방보건 주사 |
위생관리과 (식품안전팀장) |
지방보건 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
162 | 강형석 | 지방행정 주사 |
위생관리과 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
163 | 구민우 | 지방행정 주사보 |
위생관리과 | 지방행정 주사보 |
제주시 | |
164 | 고경 | 지방보건 주사보 |
위생관리과 | 지방보건 주사보 |
건강증진과 | |
165 | 김연희 | 지방보건 서기 |
위생관리과 | 지방보건 서기보 |
위생관리과 | 승진 |
166 | 김은아 | 지방보건 서기 |
위생관리과 | 지방보건 서기보 |
위생관리과 | 승진 |
167 | 김채연 | 지방보건 서기 |
위생관리과 | 지방보건 서기보 |
위생관리과 | 승진 |
168 | 김수현 | 지방보건 서기 |
위생관리과 | 지방보건 서기보 |
서부보건소 | 승진 |
169 | 오정헌 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 (시장육성팀장) |
지방행정 주사 |
한경면 | |
170 | 이동훈 | 지방행정 주사 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 승진 |
171 | 김형보 | 지방시설 주사 |
경제소상공인과 | 지방시설 주사 |
제주특별자치도 | 전입 |
172 | 김연복 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 주사보 |
삼도2동 | |
173 | 김한영 | 지방행정 주사보 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 승진 |
174 | 윤주영 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
안전총괄과 | |
175 | 김지혜 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
이도1동 | |
176 | 이상우 | 지방행정 서기 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기 |
화북동 | |
177 | 김영은 | 지방행정 서기보 |
경제소상공인과 | 지방행정 서기보 |
우당도서관 | |
178 | 강복실 | 지방행정 주사 |
일자리에너지과 (일자리지원팀장) |
지방행정 주사 |
정보화지원과 | |
179 | 양지선 | 지방행정 주사 |
일자리에너지과 (청년지원팀장) |
지방행정 주사 |
환경지도과 | |
180 | 오승만 | 지방공업 주사 |
일자리에너지과 (신재생에너지팀장) |
지방공업 주사보 |
차량관리과 | 승진 |
181 | 진세진 | 지방행정 주사보 |
일자리에너지과 | 지방행정 주사보 |
안전총괄과 | |
182 | 부승환 | 지방행정 주사 |
마을활력과 (마을지원팀장) |
지방행정 주사 |
환경관리과 | |
183 | 김민경 | 지방행정 주사보 |
마을활력과 | 지방행정 주사보 |
기획예산과 | |
184 | 양병식 | 지방행정 주사 |
정보화지원과 (정보지원팀장) |
지방행정 주사 |
환경지도과 | |
185 | 현혜진 | 지방행정 주사 |
정보화지원과 (정보운영팀장) |
지방행정 주사 |
이도2동 | |
186 | 김보미 | 지방전산 주사보 |
정보화지원과 | 지방전산 서기 |
정보화지원과 | 승진 |
187 | 한수미 | 지방전산 서기 |
정보화지원과 | 지방전산 서기 |
재산세과 | |
188 | 김형숙 | 지방행정 주사 |
문화예술과 (문화예술팀장) |
지방행정 주사 |
한경면 | |
189 | 강미희 | 지방행정 주사 |
문화예술과 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 승진 |
190 | 오주연 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 지방행정 주사보 |
총무과 (지원근무) |
지원근무해제 |
191 | 나경민 | 지방행정 주사보 |
문화예술과 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 승진 |
192 | 김지환 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 지방행정 서기보 |
문화예술과 | 승진 |
193 | 임언주 | 지방행정 서기 |
문화예술과 | 지방행정 서기 |
한림읍 | |
194 | 한민희 | 지방공업 서기 |
문화예술과 | 지방공업 서기보 |
교통행정과 | 승진 |
195 | 홍영욱 | 지방시설 주사 |
관광진흥과 (관광시설팀장) |
지방시설 주사 |
해양수산과 | |
196 | 홍인철 | 지방행정 주사보 |
관광진흥과 | 지방행정 주사보 |
연동 | |
197 | 고하나 | 지방행정 서기 |
관광진흥과 | 지방행정 서기보 |
관광진흥과 | 승진 |
198 | 부성진 | 지방공업 서기 |
관광진흥과 | 지방공업 서기보 |
체육진흥과 | 승진 |
199 | 이아영 | 지방행정 서기보 |
관광진흥과 | 지방행정 서기보 |
이도2동 | |
200 | 한유림 | 지방보건 서기보 |
관광진흥과 | 지방보건 서기보 |
서부보건소 | |
201 | 고안홍 | 지방행정 주사 |
체육진흥과 (체육진흥팀장) |
지방행정 주사 |
안전총괄과 | |
202 | 현지원 | 지방행정 주사 |
체육진흥과 (체육관리팀장) |
지방행정 주사 |
공보실 | |
203 | 전성현 | 지방행정 주사보 |
체육진흥과 | 지방행정 주사보 |
구좌읍 | |
204 | 김봉언 | 지방공업 서기 |
체육진흥과 | 지방공업 서기보 |
상하수도과 | 승진 |
205 | 김명자 | 지방행정 주사 |
우당도서관 (관리팀장) |
지방행정 주사 |
일도1동 | |
206 | 김민철 | 지방행정 주사보 |
우당도서관 | 지방행정 주사보 |
총무과 | |
207 | 이향란 | 지방사서 주사보 |
우당도서관 | 지방사서 서기 |
우당도서관 | 승진 |
208 | 강지원 | 지방행정 서기 |
우당도서관 | 지방행정 서기 |
우도면 | |
209 | 김지수 | 지방사서 서기보 |
우당도서관 | 지방사서 서기보 |
탐라도서관 | |
210 | 고수범 | 지방기계운영 주사 |
우당도서관 | 지방기계운영 주사 |
추자면 | |
211 | 이종석 | 지방공업 주사보 |
탐라도서관 | 지방공업 주사보 |
차량관리과 | |
212 | 강수정 | 지방행정 서기 |
탐라도서관 | 지방행정 서기보 |
탐라도서관 | 승진 |
213 | 이수민 | 지방사서 서기 |
탐라도서관 | 지방사서 서기보 |
우당도서관 | 승진 |
214 | 김민범 | 지방사서 서기 |
탐라도서관 | 지방사서 서기보 |
