| 순번 | 계 급 | 성 명 | 발령 또는 제청사항 | 현 부 서 | 비고 |
| <2023년 하반기 제주경찰청 경감 이하 인사발령> | |||||
| 1 | 경위 | 이형선 | 제주경찰청 수사과 근무를 명함 | 제주경찰청 형사과 |
수사 |
| 2 | 경위 | 고은철 | 제주경찰청 수사과 근무를 명함 | 제주동부서 여성청소년과 |
보안 |
| 3 | 경장 | 강지석 | 제주경찰청 수사과 근무를 명함 | 제주경찰청 여성청소년과 |
|
| 4 | 경장 | 강경호 | 제주경찰청 수사과 근무를 명함 | 제주서부서 경무과 |
수사 |
| 5 | 경장 | 민광현 | 제주경찰청 수사과 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
보안 |
| 6 | 경위(승) | 류정완 | 제주경찰청 형사과 근무를 명함 | 제주서부서 형사과 |
수사 |
| 7 | 순경 | 우현주 | 제주경찰청 형사과 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
수사 |
| 8 | 경위 | 양은영 | 제주경찰청 안보수사과 근무를 명함 | 제주동부서 정보안보외사과 |
보안 |
| 9 | 경사(승) | 한경철 | 제주경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
|
| 10 | 경감 | 송문학 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 수사과 |
수사 |
| 11 | 경장 | 이정은 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 경무기획과 |
|
| 12 | 경장 | 박채윤 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
|
| 13 | 경감 | 김진 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 안보수사과 |
보안 |
| 14 | 경위 | 이병권 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 수사과 |
수사 |
| 15 | 경위(승) | 고동훈 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 수사과 |
수사 |
| 16 | 경사 | 이민엽 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 경무과 |
|
| 17 | 경사 | 문준혁 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 1경비대 |
|
| 18 | 경장 | 박재범 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 수사과 |
수사 |
| 19 | 경감 | 김상진 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 한림파출소 |
|
| 20 | 경위 | 박찬식 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 2경비대 |
|
| 21 | 경사 | 김기완 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제1기동대 | |
| 22 | 경장 | 오현우 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 수사과 |
수사 |
| 23 | 경사 | 김지훈 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 구좌파출소 |
|
| 24 | 경사 | 현경민 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 성산파출소 |
|
| 25 | 경사 | 이진원 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 대신파출소 |
수사 |
| 26 | 경사(승) | 양용준 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 정보안보외사과 |
|
| 27 | 경감 | 정성훈 | 제1기동대 근무를 명함 | 제주경찰청 형사과 |
|
| 28 | 경위 | 현재식 | 제1기동대 근무를 명함 | 서귀포서 성산파출소 |
|
| 29 | 경사 | 김혜인 | 제1기동대 근무를 명함 | 제주서부서 경무과 |
수사 |
| 30 | 경장(승) | 양나은 | 제1기동대 근무를 명함 | 서귀포서 대정파출소 |
|
| 31 | 순경 | 김종욱 | 경찰특공대 근무를 명함 | 제주동부서 조천파출소 |
|
| 32 | 순경 | 김지환 | 경찰특공대 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
|
| <2023년 하반기 일반직(6급) 인사발령> | |||||
| 1 | 행정주사 | 이혜경 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주경찰청 정보화장비과 |
|
| <2023년 하반기 제주동부경찰서 경감 이하 인사발령> | |||||
| <본서> | |||||
| 연번 | 직급 | 성 명 | 발령 및 제청사항 | 현부서 | 비고 |
| 1 | 경감 | 이영규 | 112치안종합상황실 상황3팀장 근무를 명함 | 중앙지구대 순찰2팀장 |
|
| 2 | 경감 | 강영홍 | 112치안종합상황실 상황4팀장 근무를 명함 | 삼양지구대 순찰1팀장 |
|
| 3 | 순경 | 고창빈 | 112치안종합상황실 지역경찰팀 근무를 명함 | 구좌파출소 | |
| 4 | 행정 주사 |
이혜경 | 경무과 경리계장 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
|
| 5 | 경감 | 송문학 | 정보안보외사과 안보계장 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
수사 |
| 6 | 순경 | 박상욱 | 정보안보외사과 안보계 근무를 명함 | 중앙지구대 | 보안 안보수사경채 |
| 7 | 경장 | 송지혜 | 수사과 수사1팀 근무를 명함 | 남문지구대 | 피해자심리 경채 |
| 8 | 순경 | 강지웅 | 수사과 수사3팀 업무지원 근무를 해제함 수사과 수사3팀 근무를 명함 |
삼양지구대 | 수사예비 |
| 9 | 경감 | 문형중 | 형사과 형사계장 근무를 명함 | 형사과 형사1팀장 |
수사 |
| 10 | 경감 | 오영준 | 형사과 형사1팀장 근무를 명함 | 형사과 형사2팀장 |
수사 |
| 11 | 경사 | 한경훈 | 형사과 형사1팀 근무를 명함 | 형사과 형사2팀 |
수사 |
| 12 | 경장 | 이도헌 | 형사과 형사1팀 근무를 명함 | 형사과 형사2팀 |
수사 |
| 13 | 경장 | 임주혜 | 형사과 형사1팀 근무를 명함 | 형사과 형사2팀 |
수사 |
| 14 | 순경 | 강민 | 형사과 형사1팀 근무를 명함 | 형사과 형사2팀 |
수사 |
| 15 | 경위 | 문재식 | 형사과 형사2팀장 직무대리 근무를 명함 | 형사과 형사2팀 |
수사 |
| 16 | 경사 | 김민범 | 형사과 형사2팀 근무를 명함 | 형사과 형사1팀 |
수사 |
| 17 | 경사 | 김희 | 형사과 형사2팀 근무를 명함 | 형사과 형사1팀 |
수사 |
| 18 | 순경 | 손명철 | 형사과 형사2팀 근무를 명함 | 형사과 형사1팀 |
|
| 19 | 순경 | 김재성 | 형사과 형사2팀 근무를 명함 | 형사과 형사1팀 |
|
| 20 | 순경 | 박혜선 | 형사과 형사2팀 근무를 명함 | 삼양지구대 | 수사 무도경채 |
| 21 | 경사 | 박제옥 | 여성청소년과 여청수사팀 근무를 명함 | 중앙지구대 | 수사 |
| 22 | 경감 | 강용성 | 경비교통과 교통안전계(교통외근팀장) 근무를 명함 | 중앙지구대 | |
| 23 | 경감 | 고광도 | 경비교통과 교통안전계(교통외근팀장) 근무를 명함 | 경비교통과 교통범죄수사팀 |
|
| 24 | 순경 | 김광범 | 경비교통과 교통조사팀 근무를 명함 | 남문지구대 | |
| 25 | 순경 | 오주석 | 경비교통과 교통조사팀 근무를 명함 | 남문지구대 | 수사 |
| 26 | 경감 | 이인덕 | 경비교통과 교통범죄수사팀장 근무를 명함 | 경비교통과 교통조사팀 |
수사 |
| 27 | 경사 | 김태형 | 경비교통과 교통범죄수사팀 근무를 명함 | 경비교통과 교통조사팀 |
|
| <지역경찰> | |||||
| 28 | 경감 | 장홍식 | 중앙지구대장 근무를 명함 | 경비교통과 교통안전계 |
|
| 29 | 경감 | 장영민 | 중앙지구대 순찰2팀장 근무를 명함 | 112상황실 상황3팀장 |
|
| 30 | 경장 | 박채윤 | 중앙지구대 근무를 명함 | 전입 (서부서) |
|
| 31 | 경감 | 김성운 | 중앙지구대 순찰5팀장 근무를 명함 | 중앙지구대 | |
| 32 | 경감 | 송경훈 | 남문지구대 순찰5팀장 근무를 명함 | 남문지구대 | |
| 33 | 경위 | 김진범 | 남문지구대 근무를 명함 | 삼양지구대 | |
| 34 | 경위 | 김황수 | 남문지구대 근무를 명함 | 중앙지구대 | |
| 35 | 경감 | 임재혁 | 오라지구대 순찰5팀장 근무를 명함 | 오라지구대 | |
| 36 | 경장 | 이정은 | 오라지구대 근무를 명함 | 전입 (제주청) |
|
| 37 | 경감 | 김완수 | 삼양지구대장 근무를 명함 | 112상황실 상황4팀장 |
|
| 38 | 경감 | 홍현기 | 삼양지구대 순찰1팀장 근무를 명함 | 삼양지구대 | |
| 39 | 경감 | 이영주 | 아라파출소 순찰2팀장 근무를 명함 | 아라파출소 | |
| 40 | 경위 | 강문호 | 아라파출소 근무를 명함 | 남문지구대 | |
| 41 | 경위 | 정용훈 | 아라파출소 근무를 명함 | 오라지구대 | |
| 42 | 경위 | 송현암 | 아라파출소 근무를 명함 | 중앙지구대 | |
| 43 | 순경 | 임여울 | 아라파출소 근무를 명함 | 삼양지구대 | |
| 44 | 경감 | 강창수 | 조천파출소 순찰1팀장 근무를 명함 | 조천파출소 순찰3팀장 |
|
| 45 | 경감 | 김격만 | 조천파출소 순찰3팀장 근무를 명함 | 조천파출소 | |
| 46 | 경감 | 최태무 | 함덕파출소 순찰1팀장 근무를 명함 | 삼양지구대 | |
| 47 | 경위 | 고성준 | 함덕파출소 근무를 명함 | 남문지구대 | |
| 48 | 경위 | 김인현 | 구좌파출소 근무를 명함 | 함덕파출소 | |
| 49 | 경위 | 진홍철 | 구좌파출소 근무를 명함 | 아라파출소 | |
| 50 | 경감 | 김만수 | 추자파출소장 근무를 명함 | 우도파출소 | |
| 51 | 경감 | 현지택 | 우도파출소장 근무를 명함 | 함덕파출소 | |
| 52 | 경위 | 고석범 | 우도파출소 근무를 명함 | 함덕파출소 | |
| 순번 | 계 급 | 성 명 | 발령 또는 제청사항 | 현 부 서 | 비고 |
| <2023년 하반기 서부경찰서 경감 이하 인사발령> | |||||
| <경감급> | |||||
| 1 | 경감 | 진영종 | 노형지구대 근무를 명함 | 한림파출소 | |
| 2 | 경감 | 김 진 | 외도파출소 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
보안 |
| 3 | 경감 | 강문보 | 한림파출소장에 보함 | 노형지구대 | |
| 4 | 경감 | 조승형 | 한림파출소 근무를 명함 | 경무과 | 수사 |
| <경위 이하> | |||||
| 5 | 경사 | 김소연 | 수사과 수사팀 근무를 명함 | 연동지구대 | 수사 |
| 6 | 경사 | 김윤지 | 수사과 수사팀 근무를 명함 | 노형지구대 | 수사 |
| 7 | 순경 | 현충훈 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 노형지구대 | |
| 8 | 경위 | 김석철 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 외도파출소 | |
| 9 | 경위 | 이병권 | 연동지구대 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
수사 |
| 10 | 경사 | 고은미 | 연동지구대 근무를 명함 | 수사과 | 수사 |
| 11 | 경장 | 박재범 | 연동지구대 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
수사 |
| 12 | 경위 | 김형석 | 노형지구대 근무를 명함 | 외도파출소 | |
| 13 | 경위(승) | 고동훈 | 노형지구대 근무를 명함 | 전 입 (제주청) |
수사 |
| 14 | 경사 | 이민엽 | 노형지구대 근무를 명함 | 해안경비단 | |
| 15 | 경장 | 박재성 | 노형지구대 근무를 명함 | 경무과 | |
| 16 | 경사 | 김민근 | 외도파출소 근무를 명함 | 112치안종합상황실 | |
| 17 | 경위 | 함병희 | 하귀파출소 근무를 명함 | 애월파출소 | |
| 18 | 경사 | 문준혁 | 한림파출소 근무를 명함 | 해안경비단 | |
| <2023년 하반기 서귀포경찰서 경감 이하 인사발령> | |||||
| 연번 | 계급 | 성명 | 인사발령 및 제청사항 | 현부서 | 비고 |
| <본서> | |||||
| 1 | 경감 | 양원석 | 경비교통과 교통관리계장 근무를 명함 | 남원파출소장 | |
| 2 | 경감 | 김상진 | 경비교통과 교통범죄수사팀장 근무를 명함 | 전입 | |
| 3 | 경감 | 김진수 | 경무과 경무계(대기발령)를 명함 (기간: 2023. 08. 01. ~ 2024.06.30.) |
영어교육 치안센터장 |
보안 |
| 4 | 경위 | 현경민 | 경무과 경무계장 직무대리 근무를 명함 (23. 8. 4. ~ 별명시까지) |
경무계 | |
| 5 | 경위 | 손태훈 | 수사과 수사 1팀장 근무를 명함 | 수사 1팀 | 보안 |
| 6 | 경위 | 박상규 | 정보안보외사과 외사계 근무를 명함 | 대정파출소 | |
| 7 | 경장 | 오현우 | 수사과 수사 1팀 근무를 명함 | 전입 | 수사 |
| 8 | 순경 | 임현지 | 수사과 수사 2팀 근무를 명함 | 중문파출소 | |
| 9 | 경위 | 김성훈 | 여성청소년과 여성청소년 강력범죄수사팀근무를 명함 | 중문파출소 | |
| <지역경찰> | |||||
| 10 | 경감 | 변재연 | 표선파출소장 근무를 명함 | 표선파출소3팀장 | 보안 |
| 11 | 경감 | 진정민 | 남원파출소장 근무를 명함 | 경무계장 | |
| 12 | 경감 | 부경환 | 효돈파출소장 근무를 명함 | 성산파출소 | |
| 13 | 경감 | 송병모 | 대정파출소장 근무를 명함 | 교통범죄 수사팀장 |
수사 (전임) |
| 14 | 경감 | 현용석 | 중동지구대 순찰 4팀장 근무를 명함 | 중동지구대 | |
| 15 | 경감 | 정태권 | 중동지구대 순찰 5팀장 근무를 명함 | 중동지구대 | |
| 16 | 경감 | 안태근 | 성산파출소 순찰 2팀장 근무를 명함 | 대정파출소장 | |
| 17 | 경감 | 강수만 | 성산파출소 순찰 3팀장 근무를 명함 | 표선파출소장 | |
| 18 | 경감 | 이순성 | 표선파출소 순찰 3팀장 근무를 명함 | 성산파출소 3팀장 | |
| 19 | 경감 | 김태경 | 남원파출소 순찰 4팀장 근무를 명함 | 남원파출소 | 수사 |
| 20 | 경감 | 신필식 | 대정파출소 순찰 3팀장 근무를 명함 | 중동지구대 | |
| 21 | 경감 | 서진덕 | 대정파출소 순찰 4팀장 근무를 명함 | 수사 1팀장 | 수사 |
| 22 | 경감 | 이칠용 | 성산파출소 순찰 2팀장 근무를 면함 | 성산파출소 2팀장 | |
| 23 | 경감 | 홍진기 | 효돈파출소장 직무대리 근무를 면함 | 효돈파출소 | 보안 |
| 24 | 경위 | 강영수 | 대정파출소 3팀장 직무대리 근무를 면함 | 대정파출소 | |
| 25 | 경위 | 황인택 | 중동지구대 근무를 명함 | 남원파출소 | |
| 26 | 경위 | 임민권 | 중동지구대 근무를 명함 | 안덕파출소 | 수사 |
| 27 | 경위 | 서영국 | 성산파출소 근무를 명함 | 표선파출소 | |
| 28 | 경위 | 홍현석 | 성산파출소 근무를 명함 | 효돈파출소 | |
| 29 | 경위 | 이웅희 | 남원파출소 근무를 명함 | 대신파출소 | |
| 30 | 경위 | 정충삼 | 남원파출소 근무를 명함 | 효돈파출소 | |
| 31 | 경사 | 박성익 | 남원파출소 근무를 명함 | 효돈파출소 | 수사 |
| 32 | 경사 | 김기완 | 대신파출소 근무를 명함 | 전입 | |
| 33 | 경위 | 박찬식 | 중문파출소 근무를 명함 | 전입 | |
| 34 | 경위 | 한성진 | 중문파출소 근무를 명함 | 중동지구대 | |
| 35 | 경사 | 정대호 | 중문파출소 근무를 명함 | 대신파출소 | |
| 36 | 경사 | 오지아 | 안덕파출소 근무를 명함 | 중동지구대 | |
| 37 | 경위 | 박성천 | 대정파출소 근무를 명함 | 여성청소년강력 범죄수사팀 |
수사 |
| 38 | 경장 | 김관형 | 대정파출소 근무를 명함 | 수사 2팀 | 수사 |





































