제주도교육청은 3월1일자 지방공무원 80명에 대한 인사를 발표했다.
다음은 인사발령 명단.
| ▣ 행정직군(교육행정, 전산, 사서), 기술직군(공업, 시설, 식품위생, 의료기술) | ||||||||
| 일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 소 속 | 비고 | ||||
| 직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||||
| 1 | 김완진 | 지방공업사무관 | 명예퇴직 | 지방공업주사 | 제주시교육지원청 | 2월28일 | ||
| 2 |
| 지방의료기술주사 | 지방의료기술주사보 | 서귀포시교육지원청 | 승진 | |||
| 3 |
| 복직 | 지방교육행정주사 |
| 복직 | |||
| 4 | 오현정 | 국제교육협력과 | 지방교육행정주사보 | 제주시교육지원청 | 전보 | |||
| 5 | 김민범 | 제주교육과학연구원 | 지방교육행정주사보 | 수산초등학교 | 전보 | |||
| 6 | 이신자 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정주사보 | 성산중학교 | 전보 | |||
| 7 | 양미자 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정주사보 | 애월중학교 | 전보 | |||
| 8 | 문정심 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정주사보 | 서귀포여자중학교 | 전보 | |||
| 9 | 강은리 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정주사보 | 제주영지학교 | 전보 | |||
| 10 | 이정주 | 한림공업고등학교 | 지방교육행정주사보 | 학생생활안전과 | 전보 | |||
| 11 | 고운숙 | 성산고등학교 | 지방교육행정주사보 | 제주유아교육진흥원 | 전보 | |||
| 12 | 김도형 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 교육행정과 | 전보 | |||
| 13 | 강윤정 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주교육과학연구원 | 전보 | |||
| 14 | 양문실 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주국제교육정보원 | 전보 | |||
| 15 | 김경옥 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주국제교육정보원 | 전보 | |||
| 16 |
| 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 |
| 전보 | |||
| 17 | 김선영 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 한림공업고등학교 | 전보 | |||
| 18 | 김선주 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 성산고등학교 | 전보 | |||
| 19 | 김지영 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 서귀포초등학교 | 전보 | |||
| 20 | 현학조 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 국제교육협력과 | 전보 | |||
| 21 | 문혜영 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주국제교육정보원 | 전보 | |||
| 22 | 김희진 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주국제교육정보원 | 전보 | |||
| 23 | 김완석 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 서귀포학생문화원 | 전보 | |||
| 24 | 김용 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 제주여자상업고등학교 | 전보 | |||
| 25 | 오상철 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 삼성초등학교 | 전보 | |||
| 26 | 이선화 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 어도초등학교 | 전보 | |||
| 27 | 박정인 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정주사보 | 애월초등학교 | 전보 | |||
| 28 | 강영우 | 학교교육과 | 지방교육행정서기 | 중문고등학교 | 전보 | |||
| 29 | 이승훈 | 학교교육과 | 지방교육행정서기 | 제주시교육지원청 | 전보 | |||
| 30 | 고애순 | 학교교육과 | 지방교육행정서기 | 대정초등학교 | 전보 | |||
| 31 | 현호영 | 체육복지과 | 지방교육행정서기 | 제주교육과학연구원 | 전보 | |||
| 32 | 고순선 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정서기 | 서광초등학교 | 전보 | |||
| 33 | 최창균 | 제주국제교육정보원 | 지방교육행정서기 | 성산초등학교 | 전보 | |||
| 34 | 고성탁 | 제주유아교육진흥원 | 지방교육행정서기 | 신제주초등학교 | 전보 | |||
| 35 | 안주일 | 한림고등학교 | 지방교육행정서기 | 탐라교육원 | 전보 | |||
| 36 | 양정화 | 대정고등학교 | 지방교육행정서기 | 제주국제교육정보원 | 전보 | |||
| 37 | 김지현 | 서귀포고등학교 | 지방교육행정서기 | 화북초등학교 | 전보 | |||
| 38 | 고희선 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 한림고등학교 | 전보 | |||
| 39 | 백송희 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 학교교육과 | 전보 | |||
| 40 | 김윤정 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 제주중앙여고 | 전보 | |||
| 41 | 유수미 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 해안초등학교 | 전보 | |||
| 42 | 강문선 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 우도중학교 | 전보 | |||
| 43 | 문석범 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기 | 제남도서관 | 전보 | |||
| 44 | 고광진 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기보 | 총무과 | 전보 | |||
| 45 | 한승용 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기보 | 서귀포학생문화원 | 전보 | |||
| 46 | 송문현 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방교육행정서기보 | 제주도서관 | 전보 | |||
| 47 | 오정헌 | 교육행정과 | 지방전산주사 | 서귀포시교육지원청 | 전보 | |||
| 48 | 김형신 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방시설주사 | 총무과 | 전보 | |||
| 49 | 강기봉 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방시설주사 | 교육재정과 | 전보 | |||
| 50 | 변광필 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방시설주사 | 교육시설과 | 전보 | |||
| 51 | 고원진 | 교육재정과 | 지방시설주사 | 제주시교육지원청 | 전보 | |||
| 52 |
| 교육시설과 | 지방시설주사 | 제주시교육지원청 | 전보 | |||
| 53 | 강문혁 | 제주교육과학연구원 | 지방공업주사 | 제주고등학교 | 전보 | |||
| 54 | 김성정 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방전산주사보 | 교육행정과 | 전보 | |||
| 55 | 양미영 | 제주도서관 | 지방사서주사보 | 송악도서관 | 전보 | |||
| 56 | 전희봉 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방공업주사보 | 제주교육과학연구원 | 전보 | |||
| 57 | 진창범 | 서귀포학생문화원 | 지방공업주사보 | 국제교육정보원 | 전보 | |||
| 58 | 이소연 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방식품위생주사보 | 탐라교육원 | 전보 | |||
| 59 | 고현진 | 체육복지과 | 지방식품위생주사보 | 제주시교육지원청 | 전보 | |||
| 60 | 양윤정 | 서귀포학생문화원 | 지방사서서기 | 동녘도서관 | 전보 | |||
| 61 | 홍수완 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방공업서기 | 서귀포시교육지원청 | 전보 | |||
| 62 | 황현경 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방식품위생서기보 | 체육복지과 | 전보 | |||
| 63 | 허지예 |
| 탐라교육원 | 지방식품위생서기보 | 서귀포시교육지원청 | 전보 | ||
| ▣ 기술직군(시설관리,조리,운전), 관리운영직군(전기운영,사무운영) | ||||||
| 일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 소 속 | 비 고 | ||
| 직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 홍창보 | 지방시설관리주사 | 명예퇴직 | 지방시설관리주사보 | 귀덕초등학교 | 2월28일 |
| 2 | 홍분옥 | 명예퇴직 | 지방조리주사보 | 제주외국어고등학교 | 2월28일 | |
| 3 | 김용신 | 지방운전주사 | 지방운전주사보 | 제주학생문화원 | 승진 | |
| 4 | 이성화 | 제주학생문화원 | 지방전기운영주사 | 제주제일고등학교 | 전보 | |
| 5 | 강유심 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방사무운영주사 | 세화고등학교 | 전보 | |
| 6 | 강여주 | 제주시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방사무운영주사 | 효돈중학교 | 전보 | |
| 7 | 임옥희 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방사무운영주사 | 제주고등학교 | 전보 | |
| 8 | 고정식 | 국제교육정보원 | 지방시설관리주사보 | 총무과 | 전보 | |
| 9 | 양현식 | 제주고등학교 | 지방시설관리주사보 | 체육복지과 | 전보 | |
| 10 | 현영국 | 제주교육박물관 | 지방전기운영주사보 | 서귀포학생문화원 | 전보 | |
| 11 | 김남훈 | 제주제일고등학교 | 지방전기운영주사보 | 제주교육박물관 | 전보 | |
| 12 | 김현수 | 한림공업고등학교 | 지방전기운영주사보 | 제주학생문화원 | 전보 | |
| 13 | 오미영 | 공보관 | 지방사무운영주사보 | 정책기획과 | 전보 | |
| 14 | 양영애 | 제주고등학교 | 지방사무운영주사보 | 한림여자중학교 | 전보 | |
| 15 | 이미선 | 한림공업고등학교 | 지방사무운영주사보 | 제주제일고등학교 | 전보 | |
| 16 | 고희정 | 중문고등학교 | 지방사무운영주사보 | 한림공업고등학교 | 전보 | |
| 17 | 김민정 | 서귀포시교육지원청교육장이 지정하는 기관(부서) | 지방사무운영주사보 | 신엄중학교 | 전보 | |





































